En los últimos tres años, el Congreso de la República ahorró 978,792 soles, por concepto de aguinaldos que reciben todos los trabajadores del Congreso, incluidos los pensionistas y trabajadores del régimen CAS. Durante los años 2014 y 2015, se entregaron tarjetas electrónicas por 1,500 soles, al igual que en el presente año.
En el 2014 se entregó este beneficio, estipulado en los convenios laborales, por un monto de S/. 6,876,000.00 y al año siguiente S/. 6,846,592.00. Este año el monto es S/. 6,371,900.55, lo cual significa un ahorro de S/. 474,692 respecto al 2015 y de S/. 504,100 menos respecto al 2014.
No es cierto que se haya aumentado de un año a otro, de 4 millones a 6 millones de soles, tal como lo difundió un noticiero de la televisión local. Los detalles se encuentran en los siguientes cuadros comparativos:
Año | Orden de Compra | Cantidad de beneficiarios | Beneficio otorgado | Monto asignado por beneficiario | Costo unitario contratado | Sub Total contratado | Monto total pagado |
2014 | 976 | 4584 | Tarjeta electrónica | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 | S/ 6,876,000.00 | S/ 6,876,000.00 |
2015 | 1154 | 4574 | Tarjeta electrónica | S/ 1,500.00 | S/ 1,496.85 | S/ 6,846,592.00 | S/ 6,846,592.00 |
2016* | 927 | 3593 | Tarjeta electrónica | S/ 500.00 | S/ 493.10 | S/ 1,771,708.30 | S/ 5,873,392.46 |
926 | 4157 | Canasta navideña | S/ 920.00 | S/ 920.00 | S/ 3,824,440.00 | ||
928 | 4216 | Vale de pavo | S/ 65.76 | S/ 65.16 | S/ 277,244.16 | ||
2017 | S/N | 4362 | Tarjeta electrónica | S/ 1,500.00 | S/ 1,460.78 | S/ 6,371,900.55 | S/ 6,371,900.55 |
* En dicho año, el aguinaldo navideño estuvo constituido por: (i) tarjetas electrónicas, (ii) canasta de víveres y (iii) vales de pavo, variando el número de trabajadores y pensionistas, según lo entregado.
AHORRO OBTENIDO POR CADA AÑO
Año | Monto total pagado | Ahorro |
2014 | S/ 6,876,000.00 | S/ 0 |
2015 | S/ 6,846,592.00 | S/ 14,408.10 |
2016 | S/ 5,873,392.46 | S/ 27,321.30 |
2017 | S/ 6,371,900.55 | S/ 171,077.64 |
Como se advierte, en el año 2017 se ha obtenido un ahorro que supera a las contrataciones efectuadas en años anteriores.